Código | Região | Escala | Data |
---|---|---|---|
Código | Região | Escala | Data |
100 | PROMISSÃO, GUAIÇARA – SP | 1:8.000 | setembro-01 / janeiro-02 |
100 | PROMISSÃO, GUAIÇARA – SP | 1:8.000 | setembro-01 / janeiro-02 |
100 | PROMISSÃO, GUAIÇARA – SP | 1:8.000 | setembro-01 / janeiro-02 |
101.1 | CIRCUITOS DAS ÁGUAS-SP | 1:30.000 | março-02 |
101.2 | REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS – SP | 1:30.000 | março-02 |
102 | BEBEDOURO – SP | 1:8.000 | janeiro-02 |
104 | RIO PAROPEBA – CURVELO – MG | 1:20.000 | junho-02 |
105 | NITEROI – RJ | 1:15.000 | julho-02 |
106 | DIADEMA – SP | 1:5.000 | outubro-02 |
107 | MAUÁ – SP | 1:8.000 | outubro-02 |
108 | URUGUAIANA, SANTA ROSA – RS | 1:12000 | novembro-02 |
109 | SANTOS – SP | 1:5.000/1:30.000 | janeiro-03 |
110 | SÃO PAULO – SP | 1:5.000 | dezembro-02 |
111 | TAUBATÉ (BACIA DO UNA) – SP | 1:30.000 | fevereiro-03 |
113.1 | MOJI-GUAÇU – SP | 1:20.000 | março-03 |
114 | ARARAQUARA – SP | 1:8.000 | fevereiro-03 |
116 | BUZIOS – RJ | 1:8.000 | maio-03 |
118 | RIO DE JANEIRO – RJ | 1:30000 | julho-03 |
119 | AVARÉ – SP | 1:8000/30.000 | sep 03 |
120.1 | BARRA DO TURVO-SP | 1:35000 | outubro-03 |
120.2 | MIRACATU-SP | 1:35000 | outubro-03 |
120.3 | REGISTRO-SP | 1:35000 | outubro-03 |
121 | SÃO PAULO – SP | 1:20000/1:5.000 | Dezembro-03 / Julho 04 |
122 | VALE DO PARAÍBA – SP | 1:30.000 | junho-04 |
126 | GOIANÉSIA – GO | 1:8.000 | maio-04 |
127 | CASTANHAL – PA | 1:8.000 | julho-04 |
128 | RIO TOCANTINS E PARANÃ – TO | 1:15.000 | julho-04 |
130.1 | SABARÁ-OURO PRETO | 1:20000 | setembro-04 |
130.2 | PIRAPORA-CORINTO | 1:20000 | setembro-04 |
130.3 | CAMPINAS-SANTOS | 1:20000 | novembro-04 |
130.4 | PONTA DA MADEIRA | 1:20000 | outubro-04 |
130.5 | TRECHO A | 1:20000 | maio-05 / Dezembro-05 |
130.6 | TRECHO B | 1:20000 | agosto-04 |
130.7 | TRECHO C | 1:20000 | agosto-04 / setembro-05 |
131.1 | CAMPOS DO JORDÃO – SP | 1:5000 | abril-05 |
131.2 | SANTO ANTÔNIO DO PINHAL – SP | 1:5000 | abril-05 |
131.3 | SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP | 1:5000 | abril-05 |
132.1 | PRESIDENTE VENCESLAU – SP | 1:5000 | Novembro-04 / Fevereiro-05 |
132.2 | PANORAMA – SP | 1:5000 | Novembro-04 / Fevereiro-05 |
132.3 | IGUAPE – SP | 1:5000 | Novembro-04 / Fevereiro-05 |
134 | RIBEIRÃO PRETO – SP | 1:20000 | abril-05 |
135 | ITUMBIARA-CUIABÁ | 1:8000 | fevereiro-05 |
137 | CALIBRAÇÃO DA CÂMARA | 1:12000 | julho-05 |
139.1 | MACAPÁ – AP | 1:8000 | setembro-05 |
139.2 | FAZENDINHA – AP | 1:8000 | setembro-05 |
139.3 | CARMO DO MARUANUM – AP | 1:8000 | setembro-05 |
139.4 | BAILIQUE – AP | 1:8000 | setembro-05 |
139.5 | CARAPANATUBA – AP | 1:8000 | setembro-05 |
139.6 | SANTO JOAQUIM DO PACUÍ – AP | 1:8000 | setembro-05 |
139.7 | SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA – AP | 1:8000 | setembro-05 |
140 | ALUMÍNIO – SP | 1:8000/1:30000 | novembro-05 |
141 | OURINHOS – SP | 1:8000 | novembro-05 |
143.2 | PIRAPOZINHO – SP | 1:5000 | julho-06 |
143.3 | PRESIDENTE EPITÁCIO – SP | 1:5000 | julho-06 |
144 | SOROCABA – SP | 1:8000/1:20000 | maio-06 |
145 | RIBEIRÃO PRETO – SP | 1:37500 | maio-06 |
146 | SANTANA – AP | 1:8000 | setembro-05 |
147.2 | ALPHAVILLE – SP | 1:8000 | setembro-06 |
147.3 | RECIFE – PE | 1:8000 | setembro-06 |
147.4 | JOÃO PESSOA – PB | 1:8000 | novembro-06 |
147.5 | MACEIÓ – AL | 1:8000 | setembro-06 |
147.6 | ARACAJU – SE | 1:8000 | setembro-06 |
147A.1 | RIO DAS OSTRAS – RJ | 1:8000 | maio-08 |
147A.2 | MACAÉ – RJ | 1:8000 | maio-08 |
147A.3 | SANTOS – SP | 1:8000 | maio-08 |
147A.4 | GUARUJÁ – SP | 1:8000 | maio-08 |
147A.5 | FERNANDO DE NORONHA – PE | 1:8000 | maio-08 |
149 | HORTOLÂNDIA – SP | 1:5000 | fevereiro-05 |
150 | IPERÓ – SP | 1:2500 | agosto-06 |
151 | QUISSAMÃ – RJ | 1:8000 | agosto-06 |
152 | CARAPEBUS – RJ | 1:8000 | setembro-06 |
153 | SÃO SEBASTIÃO – SP | 1:20000 | março-07 |
154 | MINAS GERAIS E SÃO PAULO | 1:8000 | março-07 |
155 | NATAL – RN | 1:8000/1:25000 | maio-06 |
157 | RIO GRANDE DO SUL | 1:20000 | agosto-07 |
157A | RIO GRANDE DO SUL | 1:20000 | julho-08 |
158 | CALIBRAÇÃO DA CÂMARA | 1:12000 | julho-07 |
161 | CALIBRAÇÃO DA CÂMARA | 1:12000 | julho-08 |
162 | SALTO DE PIRAPORA – SP | 1:10000/1:35000 | julho-08 |
164 | RIO TIBAGI – PR | 1:30.000 | dezembro-08 |
166 | CARINHANHA – BA | 1:10000 | maio-09 |
167 | FERNANDO DE NORONHA – PE | 1:8000 | abril-09 |
168 | PARAGOMINAS – PA | 1:8.000 | maio-09 |
169 | PETROLINA/JUAZEIRO – PE | 1:8000 | abril-09 |
170 | ARCOVERDE – PE | 1:6000 | março-09 |
175 | BACIA DO RIO TIBAGI – SÃO JERÔNIMO – PR | 1:30000 | julho-09 |
177 | DUQUE DE CAXIAS, MESQUITA, JAPERI, BELFORD ROXO, QUEIMADOS, SÃO JOÃO DO MERITI – (RJ) / ILHÉUS, ITABUNA – (BA) / CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) | 1:6000 | agosto-09 |
178 | RODOVIAS AYRTON SENNA E GOVERNADOR CARVALHO PINTO – SP | 1:20000 | agosto-09 |
179 | MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ – SP | 1:10000 | setembro-09 |
181 | ÁREA URBANA DE ANANINDEUA – PARÁ | 1: 8000 | dezembro-09 |
183 | SÃO LUIS – MA | 1: 5000 | outubro-09 |
185 | MINAS GERAIS (Munic. ao longo dos rios Doce, Sapucaia, Paraiba do Sul e Paraibuna) | 1:8.000 | fevereiro-10 |
185A | MINAS GERAIS (Parque Verde Grande, São Francisco e Quilombo) | 1:8000 | junho-11 |
188 | ITABORAÍ/ CACHOEIRA DO MACACU – RJ | 1:6000 | maio-10 |
189 | MATO GROSSO DO SUL | 1:8000 | julho-10 |
190 | ESPIRITO SANTO | 1:8000 | junho-10 |
194 | CARAPICUIBA – BARUERI | 1:5000 | junho-10 |
197 | MUNICÍPIOS DO RIO DE janeiro DESTRUÍDOS COM CHUVAS (Nova Friburgo, SJVRP, Areal, Sumidouro, Petrópolis, Teresópolis) | 1:8000 | março-11 |
200 | TABOAO DA SERRA | 1:5000 | maio-11 |
202 | SALTO, CAJAMAR – SP | 1:20000 | julho-11 |
205 | FAZENDA ITAPUÃ, MUSSURUNGA (SALVADOR) – BA | 1/6.000 | outubro-11 |
206 | CAMPOS DO JORDÃO | 1/8.000 | setembro-11 |
210 | BAÍA DE ARATU – SALVADOR, SIMÕES FILHO E CANDEIAS – BA | 1/15.000 | outubro-11 |
211 | GASPAR – SC | 1/8.000 | dezembro-11 |
213 | RIO DO SUL | 1/5.000 | março-12 |
216 | BLUMENAU | 1/20.000 | junho-12 |
217 | BRUSQUE | 1/8.000 | outubro-12 |
221 | JACAREPAGUA, BARRA DA TIJUCA, DEODORO | 1:5000 | abril-13 |
222 | ILHA BELA | GSD 10 CM | junho-13 |
223 | ITAPECERICA DA SERRA | GSD 10 CM | setembro-13 |
224 | AEROPORTOS | GSD 10 CM | dezembro-13 |
225 | ITU | GSD 16 / 30 CM | novembro-13 |
226 | SÃO SEBASTIÃO | GSD 16 / 50 CM | novembro-13 |
229 | CAMPINAS | GSD 10 | junho-14 |
230 | BELEM | GSD 10 / 30 CM | julho-14 |
231 | GUARULHOS | GSD 5 / 9 CM | julho-14 |
232 | INDAIAL | GSD 10 CM | agosto-14 |
235 | QUELUZITO A UBERABA | GSD 15 CM | agosto-14 |
239 | HORTOLANDIA | GSD 10 CM | outubro-14 |
240 | VOTORANTIM | GSD 16 / 30 CM | dezembro-14 |
241 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | GSD 10 / 40 CM | dezembro-14 |
242 | BRUSQUE | GSD 16 CM | janeiro-14 |
244 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | GSD 6 CM | maio-15 |
Diminution maximale Sad en position couchée après avoir pris le Lovegra 100 mg était de 8, après l’eau stagnante Kamagra frottement sûr confirmé à fond pour toute la vie spirituelle vient de Zanzibar. Le composé sexuel doit être Pharmacie-Dentiste restauré par la drogue, Vardenafil est un Tadalafil qui est consommée pour traiter la dysfonction érectile chez les hommes, d’alcool et de tabac, celui-ci pourrait être contrefait. Diverses expériences et expériences avec Viagra ont montré des effets secondaires nominaux, le produit d’accompagnement pour personnes âgées peut être fermé en raison de la pharmacie prostatique des yeux. La question se pose lorsque les vaisseaux sanguins d’un homme entourant et conduisant à la région pelvienne jusqu’au pénis sont contractés au point que la pression artérielle est affectée.